Audi A8 3.2 FSI quattro. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Ауди на Автозаводской
|| Сделать заказ || Типичные виды ремонта || Модели ||Технические характеристики Audi A8 3.2 FSI quattro
Размеры | Двигатель | |||
Колесная база, мм | 2944 | Тип двигателя | 6-цилиндровый, V-образный, бензиновый c непосредственным впрыском | |
Длина, мм | 5062 | Рабочий объем, куб. см | 3123 | |
Ширина, мм | 1894 | Мощность, л.с. при об/мин | 260/6500 | |
Высота, мм | 1444 | Крутящий момент, Нм при об/мин | 330/3250 | |
Колея передних колес, мм | 1629 | Тип привода | Постоянный полный quattro | |
Колея задних колес, мм | 1615 | Коробка передач | 6-ступенчатая автоматическая tiptronic | |
Динамические характеристики | Расход топлива | |||
Максимальная скорость, км/ч | 250 (ограничено электроникой) | В городе, л/100 км | 16,3 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 7,7 | Шоссе, л/100 км | 7,0 | |
Смешанный цикл, л/100 км | 11,0 | |||
Тип топлива | Неэтилированный Аи-95 или Аи-98 | |||
Колеса/шины | Кузов/масса | |||
Диски | Литые алюминиевые 8 J x 17 | Тип кузова | Седан, полностью алюминиевый | |
Шины | 235/55 R 17 99 Y | Собственная масса, кг | 1785 | |
Допустимая полная масса, кг | 2385 | |||
Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12% / при уклоне 8%, кг | 2100 / 1900 | |||
Емкость топливного бака, л | 90 | |||
Вместимость багажника, л | 500 |
* В скобках указаны значения для автомобилей, оборудованных автоматической коробкой передач.
Ориентировочная стоимость и сроки выполнения ремонтных работ могут быть предварительно оценены нашими специалистами в зависимости от характера неисправностей. Для получения консультации заполните приведенную ниже форму или свяжитесь с нами по телефону (495) 514 3438.