Audi A4 1,6. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Ауди на Автозаводской
|| Сделать заказ || Типичные виды ремонта || Модели ||Технические характеристики Audi A4 1,6
Размеры | Двигатель | |||
Колесная база, мм | 2648 | Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый, бензиновый | |
Длина, мм | 4586 | Рабочий объем, куб. см | 1596 | |
Ширина, мм | 1772 | Мощность, л.с. при об/мин | 102 / 5600 | |
Высота, мм | 1427 | Крутящий момент, Нм при об/мин | 148 / 3800 | |
Колея передних колес, мм | 1522 | Тип привода | Передний | |
Колея задних колес, мм | 1522 | Коробка передач | 5-ступенчатая механическая | |
Динамические характеристики | Расход топлива | |||
Максимальная скорость, км/ч | 190 | В городе, л/100 км | 10,8 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,6 | Шоссе, л/100 км | 6,0 | |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,7 | |||
Тип топлива | Неэтилированный, "Супер", АИ-95 | |||
Колеса/шины | Кузов/масса | |||
Диски | Стальные, 7 J x 16 | Тип кузова | Седан, оцинкованный, с программируемыми зонами деформации | |
Шины | 205/65 R 16 | Собственная масса, кг | 1300 | |
|
Допустимая полная масса, кг | 1850 | ||
Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12% / при уклоне 8%, кг | 1200 / 1400 | |||
Емкость топливного бака, л | 70 | |||
Вместимость багажника, л | 460 (720) |
* В скобках указаны значения для автомобилей, оборудованных автоматической коробкой передач.
** Второе значение - при откинутых спинках задних сидений.
Ориентировочная стоимость и сроки выполнения ремонтных работ могут быть предварительно оценены нашими специалистами в зависимости от характера неисправностей. Для получения консультации заполните приведенную ниже форму или свяжитесь с нами по телефону (495) 514 3438.